> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aamsystems.ru/passoffice/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aamsystems.ru/passoffice/passoffice-guide/admin-guide-doc/konfigurirovanie/form/otchety/dostupnye-deistviya.md).

# Доступные действия

**Вкладка «Действия» при настройке пользовательского отчёта**\
Здесь выбираются кнопки и операции, которые будут доступны пользователям прямо в отчёте.

#### Полный актуальный список действий

| Действие                                       | Когда отображается / что делает                                                       |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Добавление**                                 | Открывает форму создания новой записи                                                 |
| **Редактирование**                             | Редактировать выбранную строку                                                        |
| **Групповое редактирование**                   | Массовое изменение выделенных строк                                                   |
| **Удаление**                                   | Удалить одну запись                                                                   |
| **Групповое удаление**                         | Удалить сразу несколько записей                                                       |
| **Выдача пропуска**                            | Только если у оператора есть роль «Выдача пропусков» и заявка в статусе «Согласована» |
| **Изъятие пропуска**                           | Изъять выданный пропуск                                                               |
| **Блокировка / Разблокировка**                 | Блокировать/разблокировать оператора                                                  |
| **Печать**                                     | Печать пропуска                                                                       |
| **Архивирование**                              | Переместить в архив                                                                   |
| **Слияние**                                    | Объединить дубли людей/организаций                                                    |
| **Поиск конфликтов**                           | Найти и показать дублирующиеся записи                                                 |
| **Копирование**                                | Создать копию записи                                                                  |
| **Копирование данных объекта в JSON**          | Скопировать всю строку в JSON в буфер обмена                                          |
| **Виртуальный вход**                           | Зарегистрировать вход без реального прохода                                           |
| **Виртуальный выход**                          | Зарегистрировать выход без реального прохода                                          |
| **Фильтрация**                                 | Панель фильтров                                                                       |
| **Генерация отчёта**                           | Скачать отчёт в Excel/PDF                                                             |
| **Обновление отчёта**                          | Кнопка «Обновить»                                                                     |
| **Показать общее количество записей**          | Строка «Всего записей: N»                                                             |
| **Импорт** / **Импорт из файла**               | Загрузка данных из Excel/CSV                                                          |
| **Отправить приглашения в каналы уведомлений** | Разослать приглашения по выбранным заявкам                                            |
| **Отписать от каналов уведомлений**            | Отписать выбранных людей от рассылок                                                  |

Просто ставите галочки напротив нужных действий — они сразу появятся в интерфейсе соответствующего отчёта у всех пользователей с достаточными правами.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.aamsystems.ru/passoffice/passoffice-guide/admin-guide-doc/konfigurirovanie/form/otchety/dostupnye-deistviya.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
